東風牌5.2米型氣瓶運輸車
底盤型號:EQ1125SJ8CDCWXP
額定質量:7655(kg)
外型尺寸:7010×2450,2500×2580,2705
車廂尺寸:5200×2300,2430×550,400
發動機:D30TCIF1 NYCY30165-60
配置:東風5.2米氣瓶運輸車底盤采用東風原廠?;妆P,底盤型號EQ1125SJ8CDCWXP,發動機型號D30TCIF1,排放標準:國六,燃油:柴油版,法士特8檔變速箱,新款可翻轉駕駛室,發動機:云內機動發170馬力,輪胎: 245/70R19.5 16PR真空胎,內飾豪華,多功能方向盤,方向助力,原廠空調,遙控中控鎖,電動玻璃,前盤制動,ABS、離合助力、 排氣制動、動力轉向,限速裝置,排氣管前置+防火罩,轉向輪防爆胎應急裝置,剎車襯片磨損提醒,安全帶未寄報警,帶最新規要求的FCWS(防碰撞預警),LDWS(車道偏離預警)。
東風牌5.2米型氣瓶運輸車詳細內容


|
|||||||||||
| 達標車型編號 H031002583 |
| 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||||||||||
| 產品型號 | EQ5125TQP8CDCACWXP | 產品名稱 | 氣瓶運輸車 | ||||||||
| 底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 發動機型號 | CY4SK261,CY4SK361,YCS04190-68,D30TCIF1,YCY30165-60 | ||||||||
| 外廓尺寸(長×寬×高)(mm) | 7420,7010×2450,2500×2580,2705 | 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動容量(m3)或有效容積(m3) | 5200×2300,2430×550,400 | ||||||||
| 總質量(kg) | 11950 | 整備質量(kg) | 4100 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 最高車速(km/h) | 80 | ||||||||
| 驅動型式 | 4×2 | 轉向軸數量(個) | 1 | ||||||||
| 輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR, 255/70R22.5 16PR | 輪胎數量(個) | 2/4 | ||||||||
| 側面防護裝置 | 有 | 后下部防護裝置 | 有 | ||||||||
| 前下部防護裝置 | 有 | 起重尾板警示標識 | 不適用 | ||||||||
| 系固點數量 | 前墻(個) | 不適用 | 汽車導靜電橡膠拖地帶 | 有 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承載面(個) | 16 | 燃氣瓶數量及位置(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
| 載荷布置標識 | 有 | 氣壓制動系統壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
| 制動器型式 | 盤式/鼓式 | 壓力測試連接器數量(儲氣筒)(個) | 2 | ||||||||
| 制動間隙自動調整裝置 | 有 | 壓力測試連接器數量(制動氣室)(個) | 4 | ||||||||
| 溫度監控裝置 | 不適用 | 衛星定位系統車載終端型號 | K5-P | ||||||||
| 駕駛室輪胎爆胎應急安全裝置標示 | 有 | 氣體泄漏報警裝置型號(燃氣汽車) | 不適用 | ||||||||
| 輪胎爆胎應急安全裝置型號 | AM-A195S8K(澳芝曼),AM-B225S8K(澳芝曼) | 輪胎氣壓監測系統型號 | 不適用 | ||||||||
| 制動器襯片更換報警裝置 | 有 | 制動儲氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
| 防抱制動裝置(ABS) | 有 | 防抱制動裝置(ABS)信號報警裝置 | 有 | ||||||||
| 電子穩定性控制系統(ESC)型號 | 不適用 | 車輛前向碰撞預警系統型號 | FR51F | ||||||||
| 車道偏離預警系統(LDWS)型號 | FV01M | 自動緊急制動系統(AEBS)型號 | 不適用 | ||||||||
| 綜合燃料消耗量(L/100km) | 20.4(CY4SK261), 20.8 (CY4SK361), 20.5 (YCS04190-68),20.7 (YCY30165-60),20.6(D30TCIF1) | ||||||||||
| 危險貨物車輛類型 | CT | 懸架型式 | 多片鋼板彈簧,非獨立懸架/多片鋼板彈簧,非獨立懸架 | ||||||||
| 排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動系統(EBS)控制器型號 | 不適用 | ||||||||
| 緩速器或其他輔助制動裝置 | 發動機制動(缸內) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
| 電渦流緩速器報警系統 | 不適用 | 電渦流緩速器自動滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
| 傾覆保護裝置 | 不適用 | 后部防護裝置 | 不適用 | ||||||||
| 罐體尾部至后部防護裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
| 特定運輸介質 | 易燃危險貨物 | ||||||||||
相關產品
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
聯系人:鐘文豪
手機:0710-3334878
Q Q:75237498
微信:18672720999要購車就掃我
地址:湖北省襄陽市高新區深圳工業園 超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:1千-3千
